Manage Appeals
| Submission Number | Level | Student Number | Name | Submission Date | Submission Type | Status | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12259 | Level 1 | 20181648 | kanisha sritharan | 19ks12@queensu.ca | Sep 10, 2024 | Amendment | Added to petition |
| 12258 | Level 1 | 20090825 | Aaleen Baig Baig | 17ab45@queensu.ca | Sep 10, 2024 | New | Withdrawn |
| 12257 | Level 1 | 20394896 | Michelle Guerrero | 22vs33@queensu.ca | Sep 10, 2024 | New | Granted |
| 12256 | Level 1 | 20339574 | BUYUN WANG | 21bw31@queensu.ca | Sep 10, 2024 | New | Granted |
| 12255 | Level 1 | 20065855 | Maxwell Kingsley | 16mwk@queensu.ca | Sep 9, 2024 | New | Granted |
| 12254 | Level 1 | 20285879 | Sebastian Medrea | 20sm131@queensu.ca | Sep 9, 2024 | New | Granted |
| 12253 | Level 1 | 20291576 | Alexandra Mikhail | alexandra.mikhail123@gmail.com | Sep 9, 2024 | Amendment | Added to petition |
| 12252 | Level 1 | 20291576 | Alexandra Mikhail | alexandra.mikhail123@gmail.com | Sep 9, 2024 | New | Granted |
| 12251 | Level 1 | 20223618 | Bronwyn Gould | bronwyngould16@gmail.com | Sep 9, 2024 | New | Granted |
| 12250 | Level 1 | 20270807 | Sasha Lagoutine | 20skl8@queensu.ca | Sep 8, 2024 | New | Partial Grant |
| 12249 | Level 1 | 20425650 | Jaycee Comish | 23cjn1@queensu.ca | Sep 8, 2024 | New | Withdrawn |
| 12248 | Level 1 | 20347874 | Lindsey Levitan | 21lbl2@queensu.ca | Sep 8, 2024 | New | Granted |
| 12247 | Level 1 | 20425650 | Jaycee Comish | 23cjn1@queensu.ca | Sep 7, 2024 | New | Granted |
| 12246 | Level 1 | 20326521 | Lianne Ouellette | 21lgyd@queensu.ca | Sep 7, 2024 | New | Granted |
| 12245 | Level 1 | 20350513 | Taylor Wasserman | 21taw6@queensu.ca | Sep 6, 2024 | New | Granted |
| 12244 | Level 1 | 20291527 | Alyisha Kelly | 20ajjk@queensu.ca | Sep 6, 2024 | New | Granted |
| 12243 | Level 1 | 20295163 | Samuel Bak | 21sjb19@queensu.ca | Sep 6, 2024 | New | Granted |
| 12242 | Level 2 | 20363262 | Shahroz Choudhry | shahrozchoudhry2@gmail.com | Sep 5, 2024 | New | Denied |
| 12241 | Level 1 | 20412568 | Olivia Dibua | 22fdps@queensu.ca | Sep 5, 2024 | New | Partial Grant |
| 12240 | Level 1 | 20172330 | Marcus Zain Sorrell | 18mzs1@queensu.ca | Sep 5, 2024 | New | Withdrawn |
| 12239 | Level 1 | 20394394 | Jordyn Dankoff | jordydankoff@gmail.com | Sep 5, 2024 | New | Denied |
| 12238 | Level 1 | 20265714 | Karlee M tuyl | karlee.tuyl7@gmail.com | Sep 5, 2024 | New | Withdrawn |
| 12237 | Level 1 | 20333118 | Ella Grosskopf | 21eg39@queensu.ca | Sep 4, 2024 | New | Granted |
| 12236 | Level 1 | 20274221 | Fiona Taylor | 20frt@queensu.ca | Sep 4, 2024 | New | Granted |
| 12235 | Level 1 | 20399522 | Naomi Faubert | naomiscreations@icloud.com | Sep 4, 2024 | New | Granted |
| 12234 | Level 1 | 20427451 | Laiba Khokhar | 23cygj@queensu.ca | Sep 4, 2024 | New | Partial Grant |
| 12233 | Level 1 | 20266571 | LIuyue Zhang | 20lz29@queensu.ca | Sep 3, 2024 | New | Withdrawn |
| 12232 | Level 1 | 20329974 | Andrew Purdy | 21ahmp@queensu.ca | Sep 3, 2024 | New | Granted |
| 12231 | Level 1 | 20302037 | Haoxi Yang | yhx0317@gmail.com | Sep 3, 2024 | New | Denied |
| 12230 | Level 1 | 20383435 | Rizal Anderson | 22vxk@queensu.ca | Sep 3, 2024 | New | Denied |
| 12229 | Level 1 | 20413915 | Ariel Zoulo | zahiri.ariel@gmail.com | Sep 3, 2024 | New | Withdrawn |
| 12228 | Level 1 | 20290571 | Aina Syed | 20aas27@queensu.ca | Sep 2, 2024 | New | Granted |
| 12227 | Level 1 | 20406138 | Diya Salian | 22bfd3@queensu.ca | Sep 2, 2024 | New | Withdrawn |
| 12226 | Level 1 | 20374912 | Claire-Elizabeth Djaballah | claireelizabeth.djaballah@queensu.ca | Sep 2, 2024 | New | Granted with Conditions |
| 12225 | Level 1 | 20356818 | Kaya Mincer | 21kym1@queensu.ca | Sep 1, 2024 | New | Granted |
| 12224 | Level 1 | 20350487 | Brooke Simons-Vatch | 21bdsv@queensu.ca | Sep 1, 2024 | New | Partial Grant |
| 12223 | Level 1 | 20170204 | Yuyang Gao | 18yg55@queensu.ca | Aug 31, 2024 | New | Granted |
| 12222 | Level 1 | 20338146 | Harsheta Taneja | 21ht29@queensu.ca | Aug 31, 2024 | New | Granted |
| 12221 | Level 1 | 20185899 | Sermon Gill | sermon.gill@gmail.com | Aug 30, 2024 | New | Granted |
| 12220 | Level 1 | 20397808 | Alissa Blommestyn-Perez | 22lckl@queensu.ca | Aug 30, 2024 | New | Withdrawn |
| 12219 | Level 1 | 20230847 | Carly Farun | 19cf26@queensu.ca | Aug 30, 2024 | New | Partial Grant |
| 12218 | Level 1 | 20231592 | Aaron Puskas | 19ajp22@queensu.ca | Aug 30, 2024 | New | Granted |
| 12217 | Level 1 | 20342634 | Abigail Sullivan | 21agls@queensu.ca | Aug 29, 2024 | New | Partial Grant |
| 12216 | Level 1 | 10122654 | Grace Andrews | 13ga3@queensu.ca | Aug 29, 2024 | New | Partial Grant |
| 12215 | Level 1 | 20212710 | Katherine Barota | 19kab12@queensu.ca | Aug 28, 2024 | New | Granted |
| 12214 | Level 1 | 20329393 | Zoe Caldwell | 21zmc1@queenu.ca | Aug 28, 2024 | New | Granted |
| 12213 | Level 1 | 20161843 | Christopher Snelling | 18cas9@queensu.ca | Aug 28, 2024 | New | Withdrawn |
| 12212 | Level 1 | 20350542 | Sarah Mamelak | 21sem45@queensu.ca | Aug 28, 2024 | New | Granted |
| 12211 | Level 1 | 20200805 | Julia Hampton-Davies | 19jlhd@queensu.ca | Aug 28, 2024 | New | Denied |
| 12210 | Level 1 | 20335988 | Leila Shapiro | leila.shapiro18@gmail.com | Aug 28, 2024 | New | Granted |

