Manage Appeals
| Submission Number | Level | Student Number | Name | Submission Date | Submission Type | Status | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12857 | Level 1 | 20332504 | Carina Avakian | 21ca30@queensu.ca | Mar 21, 2025 | New | Withdrawn |
| 12856 | Level 2 | 20257008 | YUNZHE XIE | 20yx25@queensu.ca | Mar 21, 2025 | New | Received |
| 12855 | Level 1 | 20243065 | Eren Solmaz | 20ess1@queensu.ca | Mar 20, 2025 | New | Withdrawn |
| 12854 | Level 1 | 20493721 | Desmond Moulton | 24gmx3@queensu.ca | Mar 20, 2025 | New | Granted |
| 12853 | Level 1 | 20421472 | Ester Lucia Narduzzi | 23gwf@queensu.ca | Mar 20, 2025 | Amendment | Added to petition |
| 12852 | Level 1 | 20411680 | Paige Turner | 22bvb7@queensu.ca | Mar 20, 2025 | Amendment | Added to petition |
| 12851 | Level 1 | 20393978 | Norah Burman | 22bpf1@queensu.ca | Mar 20, 2025 | New | Granted |
| 12850 | Level 1 | 10094400 | Heather MacDonald | 12heam1@queensu.ca | Mar 19, 2025 | New | Granted |
| 12849 | Level 1 | 20411680 | Paige Turner | 22bvb7@queensu.ca | Mar 19, 2025 | New | Granted |
| 12848 | Level 1 | 20351732 | Chuyu Xu | 21cx24@queensu.ca | Mar 18, 2025 | New | Denied |
| 12847 | Level 1 | 20421472 | Ester Lucia Narduzzi | 23gwf@queensu.ca | Mar 18, 2025 | New | Granted |
| 12846 | Level 1 | 20472672 | Ariana Barr | 23xhn@queensu.ca | Mar 17, 2025 | New | Withdrawn |
| 12845 | Level 2 | 20340889 | Taylor Turpin | 21trt2@queensu.ca | Mar 17, 2025 | New | ADA Amended Decision |
| 12844 | Level 1 | 20340889 | Taylor Turpin | 21trt2@queensu.ca | Mar 17, 2025 | New | Denied |
| 12843 | Level 1 | 20265765 | Grace Haines | 20gelh@queensu.ca | Mar 17, 2025 | Amendment | Withdrawn |
| 12842 | Level 1 | 20265765 | Grace Haines | 20gelh@queensu.ca | Mar 17, 2025 | Amendment | Withdrawn |
| 12841 | Level 1 | 20391067 | Sophia Fallico | sophiafallico@icloud.com | Mar 17, 2025 | New | Withdrawn |
| 12840 | Level 1 | 20418799 | Dasan Barrelli | 22bw70@queensu.ca | Mar 17, 2025 | New | Denied |
| 12839 | Level 1 | 20297169 | Ruixiao Tian | 21rt12@queensu.ca | Mar 17, 2025 | New | Withdrawn |
| 12838 | Level 1 | 20382582 | Mingzhou Liu | 22cq7@queensu.ca | Mar 15, 2025 | New | Withdrawn |
| 12837 | Level 1 | 20113208 | Anastasiya Stackaruk | 17as254@queensu.ca | Mar 15, 2025 | New | Partial Grant |
| 12836 | Level 1 | 20199108 | Tianshu Luo | 19tl33@queensu.ca | Mar 13, 2025 | New | Granted |
| 12835 | Level 1 | 20342634 | Abigil Sullivan | 21agls@queensu.ca | Mar 13, 2025 | New | Partial Grant |
| 12834 | Level 1 | 20365421 | RUIJUN HE | 22rh10@queensu.ca | Mar 13, 2025 | New | Partial Grant |
| 12833 | Level 1 | 20387668 | Athena Kondos | 22vmc@queensu.ca | Mar 12, 2025 | New | Withdrawn |
| 12832 | Level 1 | 20492910 | Jack Dubé | 24xwp@queensu.ca | Mar 12, 2025 | New | Granted |
| 12831 | Level 1 | 20336784 | Chengyi Ma | 21cm82@queensu.ca | Mar 11, 2025 | New | Denied |
| 12830 | Level 1 | 20223097 | Meg Bashall | 19meb18@queensu.ca | Mar 11, 2025 | New | Partial Grant |
| 12829 | Level 1 | 20202257 | XINYU LIU | 19xl70@queensu.ca | Mar 11, 2025 | New | Denied |
| 12828 | Level 1 | 20277746 | yingbo sun | 20ys90@queensu.ca | Mar 11, 2025 | New | Denied |
| 12827 | Level 1 | 20180381 | Tabitha Vautour-Cator | 19tkvc@queensu.ca | Mar 11, 2025 | New | Partial Grant |
| 12826 | Level 1 | 20401229 | Isabel Geiger | 22wgm1@queensu.ca | Mar 11, 2025 | New | Granted |
| 12825 | Level 1 | 20186164 | Basel Abdelhadi | 19bma3@queensu.ca | Mar 11, 2025 | New | Granted with Conditions |
| 12824 | Level 1 | 20411680 | Paige Turner | 22bvb7@queensu.ca | Mar 10, 2025 | New | Withdrawn |
| 12823 | Level 1 | 20346964 | Pauline Usuanlele | 21pou@queensu.ca | Mar 10, 2025 | New | Granted |
| 12822 | Level 1 | 20213787 | Justin Crooks | 19jac17@queensu.ca | Mar 8, 2025 | New | Withdrawn |
| 12821 | Level 1 | 20453335 | mia klayman | 23dqb3@queensu.ca | Mar 8, 2025 | New | Denied |
| 12820 | Level 1 | 20368760 | Stella Zed | 22swz1@queensu.ca | Mar 8, 2025 | New | Partial Grant |
| 12819 | Level 1 | 20269892 | Jiaying Sheng | 20js83@queensu.ca | Mar 7, 2025 | New | Granted |
| 12818 | Level 1 | 20394097 | Ellie Samson | 22bn33@queensu.ca | Mar 5, 2025 | New | Granted |
| 12817 | Level 1 | 20490197 | Evan Gorman | 24bh4@queensu.ca | Mar 5, 2025 | New | Granted |
| 12816 | Level 1 | 20291221 | Caitlyn Miles | 20cem20@queensu.ca | Mar 5, 2025 | New | Withdrawn |
| 12815 | Level 1 | 20339574 | BUYUN WANG | 21bw31@queensu.ca | Mar 4, 2025 | New | Withdrawn |
| 12814 | Level 1 | 20339574 | BUYUN WANG | 21bw31@queensu.ca | Mar 4, 2025 | New | Denied |
| 12813 | Level 1 | 20390553 | Victoria Bucci | 22tf22@queensu.ca | Mar 4, 2025 | New | Withdrawn |
| 12812 | Level 1 | 20292281 | Cameron Leah | 20cgsl@queensu.ca | Mar 4, 2025 | New | Withdrawn |
| 12811 | Level 1 | 20397972 | Akshayaa suntharathas | 22st47@queensu.ca | Mar 4, 2025 | New | Granted |
| 12810 | Level 1 | 20265765 | Grace Haines | 20gelh@queensu.ca | Mar 4, 2025 | New | Granted |
| 12809 | Level 1 | 20397902 | Naya Kim | 22rwb1@queensu.ca | Mar 4, 2025 | New | Withdrawn |

