Manage Requests
Showing requests 2976 to 3000 of 3079.
| Number | Type | Last Name / Family Name | First Name / Given Name | Student Number | Submitted | Status | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 104 | Withdrawal | Belanger | Alyssa | 20339223 | 21akb20@queensu.ca | 2023-07-18 14:39 | Confirmed (withdrawal) |
| 103 | Return to Studies | Ma | Yanzhang | 20090412 | 17ym24@queensu.ca | 2023-07-18 13:06 | Confirmed (return) |
| 102 | Return to Studies | Johal Pascal | Beny | 20152920 | 18bljp@queensu.ca | 2023-07-18 12:41 | Confirmed (return) |
| 101 | Return to Studies | McCreadie | Melissa | 20105930 | 17mmm20@queensu.ca | 2023-07-18 10:49 | Confirmed (return) |
| 100 | Return to Studies | Kugapalan | Kirrthy | 20118454 | 17kk63@queensu.ca | 2023-07-17 15:34 | Confirmed (return) |
| 99 | Return to Studies | Hakim | David | 20185110 | 19dsh1@queensu.ca | 2023-07-17 14:59 | Confirmed (return) |
| 98 | Return to Studies | Hakim | David | 20185110 | 19dsh1@queensu.ca | 2023-07-17 14:58 | Cancelled |
| 97 | Return to Studies | Dicristofaro | Victoria | 20206956 | 19vgd@queensu.ca | 2023-07-17 13:28 | Confirmed (return) |
| 96 | Return to Studies | Argeropoulos | Ageliki | 20156986 | 18aa149@queensu.ca | 2023-07-17 09:12 | Confirmed (return) |
| 95 | Return to Studies | MacDonnell | Aidan | 20158501 | 18ajm24@queensu.ca | 2023-07-16 22:18 | Confirmed (return) |
| 94 | Withdrawal | Ng | Pandia | 20364589 | 22pn3@queensu.ca | 2023-07-16 21:09 | Confirmed (withdrawal) |
| 93 | Return to Studies | Purcell | Charlie | 20107471 | 17cdnp@queensu.ca | 2023-07-16 19:54 | Confirmed (return) |
| 92 | Return to Studies | Guillon | William | 20076683 | 17wjfg@queensu.ca | 2023-07-15 12:54 | Confirmed (return) |
| 91 | Return to Studies | Ni | Jiamin | 20056372 | 16jn31@queensu.ca | 2023-07-14 15:47 | Confirmed (return) |
| 90 | Return to Studies | Khan | Riyan | 10180963 | 14rrk@queensu.ca | 2023-07-14 15:35 | Confirmed (return) |
| 89 | Return to Studies | Yin | Yongduo | 20200723 | 19yy53@queensu.ca | 2023-07-14 10:12 | Confirmed (return) |
| 88 | Return to Studies | Tinling | Alida | 20313030 | alida_tinling@hotmail.com | 2023-07-13 00:45 | Confirmed (return) |
| 87 | Return to Studies | Chee | Eng-Hui Emily | 20029300 | 16ehec@queensu.ca | 2023-07-12 17:43 | Confirmed (return) |
| 86 | Return to Studies | Arora | Kanav | 20068657 | 17ka@queensu.ca | 2023-07-12 15:33 | Confirmed (return) |
| 85 | Return to Studies | Hogarth | Andrew | 20284634 | andrew.hogey@hotmail.com | 2023-07-12 15:20 | Confirmed (return) |
| 84 | Withdrawal | Mckeown | Nicole | 20263731 | 20nlm4@queensu.ca | 2023-07-11 22:36 | Confirmed (withdrawal) |
| 83 | Return to Studies | McNeely | Kiera | 20144587 | 18kcem@queensu.ca | 2023-07-11 17:41 | Confirmed (return) |
| 82 | Return to Studies | Kapoor | Mahak | 20150918 | 18mk71@queensu.ca | 2023-07-11 14:48 | Confirmed (return) |
| 81 | Return to Studies | Marie | Freddie | 20349261 | 21amg28@queensu.ca | 2023-07-11 00:16 | Confirmed (return) |
| 80 | Return to Studies | Silke | Ross | 04744843 | 3res2@queensu.ca | 2023-07-10 22:09 | Confirmed (return) |

